履修の手引き
履修の手引きは、教育目的や履修方法等を示したものです。
必要単位数や履修制限等の重要事項が含まれますので、学生の皆さんはこれらを熟読し、教育方針や体系をしっかり理解した上で勉学に励んでください。
注意:必ず自分の入学年度を確認してください。訂正等については、学生用掲示板で確認してください。
※手引きは公開の準備ができた学部から順次公開されます。
学部
| 入学年度 | 教養教育 | 教育学部 | 芸術地域デザイン学部 | 経済学部 | 医学部 | 理工学部 | 理工学部(編入生) | 農学部 | コスメティックサイエンス学環 |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | *1 | 2026 | 2026(24生) | 2026 | 2026 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 (2025.6.23更新) |
2025 | *1 | 2025 (2025.7.8更新) |
2025(23生) | 2025 | - |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | *1 | 2024 (2025.7.8更新) |
2024(22生) | 2024 | - |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | *1 | 2023 | 2023(21生) | 2023 | - |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | *1 | 2022 | *2 | 2022 | - |
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | *1 | 2021 | *2 | 2021 | - |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | *1 | 2020 | *2 | 2020 | - |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | *1 | 2019 | *2 | 2019 | - |
| H30 | H30 | H30 | H30 | H30 | *1 | H30 | *2 | H30 | - |
| H29 | H29 | H29 | H29 | H29 | *1 | H29 | *2 | H29 | - |
| H28 | H28 | H28 | H28 | H28 | *1 | H28 | *2 | H28 | - |
| H27 | H27 | - | - | H27 | *1 | H27 | *2 | H27 | - |
| H26 | H26 | - | - | H26 | *1 | H26 | *2 | H26 | - |
| H25 | H25 | - | - | H25 | *1 | H25 | *2 | H25 | - |
| H24 | H24 | - | - | H24 | *1 | H24 | *2 | H24 | - |
| H23 | H23 | - | - | H23 | *1 | H23 | *2 | H23 | - |
| H22 | - | - | - | H22 | *1 | H22 | *2 | H22 | - |
*1 医学部及び医学系研究科の規則及び履修細則については、医学部Webサイトの学習要項をご覧ください。
*2 2022年度入学以前の理工学部3年次編入生は、通常は自分が編入する2年前に1年生から入学した学生の履修の手引きを参照してください。注意を要する特殊な事情のある年度のみ別途掲載します。
大学院
| 入学年度 | 学校教育学研究科 | 地域デザイン研究科 | 医学系研究科 | 先進健康科学研究科 | 理工学研究科 | 農学研究科 |
| 2026 | 2026 | 2026 | *1 |
2026 EPAT IEPAD APAT |
2026 EPAT IEPAD APAT SIPOP |
2026 PPAGHD |
| 2025 | 2025 | 2025 | *1 |
2025 |
||
| 2024 | 2024 | 2024 | *1 | 2024 | ||
| 2023 | 2023 | 2023 | *1 | 2023 | ||
| 2022 | 2022 | 2022 | *1 | 2022 | ||
| 2021 | 2021 | 2021 | *1 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 2020 | 2020 | 2020 | *1 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 2019 | 2019 | 2019 | *1 | 2019 | 2019 | 2019 |
| H30 | H30 | H30 | *1 | - | - | H30 |
| H29 | H29 | H29 | *1 | - | - | H29 |
| H28 | H28 | H28 | *1 | - | - | H28 |
| H27 | - | - | *1 | - | - | H27 |
| H26 | - | - | *1 | - | - | H26 |
| H25 | - | - | *1 | - | - | H25 |
| H24 | - | - | *1 | - | - | H24 |
| H23 | - | - | *1 | - | - | H23 | H22 | - | - | *1 | - | - | H22 |
このWebサイトに関するご質問やご感想などについては、
まで電子メールでお送りください。
このページのトップへ
